HORARIO DE CLASES 2026

Este horario está sujeto a modificaciones, las cuales serán oportunamente informadas.
4° Medio A
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Elect- lect lim | Artes/Rel/Mus | Elect-Eco.Cs.Sal | Mate | Elect- lect lim | 1 |
| Elect- lect lim | Artes/Rel/Mus | Elect-Eco.Cs.Sal | T Mate | Elect- lect lim | 2 |
| Elect-Geog-Biol | Mate | Leng | Elect-Eco.Cs.Sal | Filosofía | 3 |
| Elect-Geog-Biol | Mate | Leng | Elect-Eco.Cs.Sal | Filosofía | 4 |
| T. Fis-Quím | Elect-Eco.Cs.Sal | T.Mate | Cs.p Ciud | Ed.Ciud | 5 |
| T. Fis-Quím | Elect-Eco.Cs.Sal | Elect-Geog-Biol | Elect-Geog-Biol | Ed.Ciud | 6 |
| T. Ed.Fís | Orient. Voc | Elect-Geog-Biol | Elect-Geog-Biol | ———— | 7 |
| T. Ed.Fís | Leng | Elect- lect lim | Inglés | ————- | 8 |
| Orient | Cs.p Ciud | Elect- lect lim | Inglés | ———— | 9 |
4° Medio B
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Elect- lect lim | Artes/Rel/Mus | Elect-Eco.Cs.Sal | Leng | Elect- lect lim | 1 |
| Elect- lect lim | Artes/Rel/Mus | Elect-Eco.Cs.Sal | Leng | Elect- lect lim | 2 |
| Elect-Geog-Biol | Cs.p la Ciud | Mate | Elect-Eco.Cs.Sal | Ed.Ciud | 3 |
| Elect-Geog-Biol | Cs.p la Ciud | Mate | Elect-Eco.Cs.Sal | Ed.Ciud | 4 |
| Inglés | Elect-Eco.Cs.Sal | Leng | Orient. Voc | T. Mate | 5 |
| Inglés | Elect-Eco.Cs.Sal | Elect-Geog-Biol | Elect-Geog-Biol | T. Mate | 6 |
| T. Fis-Quím | Mate | Elect-Geog-Biol | Elect-Geog-Biol | 7 | |
| T. Fis-Quím | Filosofía | Elect- lect lim | T.Ed.Fís | 8 | |
| Orient | Filosofía | Elect- lect lim | T.Ed.Fís | 9 |
3° Medio A
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| T. Fis-Quím | Elect Biol-Geom | Elect Prob-Part | Inglés | Elect Comp Quím | 1 |
| T. Fis-Quím | Elect Biol-Geom | Elect Prob-Part | Inglés | Elect Comp Quím | 2 |
| Mate | Artes/Rel/Mus | Elect Comp Quím | Cs.p la Ciud | Elect Biol-Geom | 3 |
| Mate | Artes/Rel/Mus | Elect Comp Quím | Cs.p la Ciud | Elect Biol-Geom | 4 |
| Leng | Mate | Filosofía | Elect Prob-Part | Ed.Ciud | 5 |
| Leng | Mate | Filosofía | Elect Prob-Part | Ed.Ciud | 6 |
| Elect Biol-Geom | Leng | Mate | Elect Prob-Part | 7 | |
| Elect Biol-Geom | Elect Prob-Part | T.Ed.Fís | Elect Comp Quím | 8 | |
| Orient | Orient. Voc | T.Ed.Fís | Elect Comp Quím | 9 |
3° Medio B
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Ed.Ciud | Elect Biol-Geom | Elect Prob-Part | Leng | Elect Comp Quím | 1 |
| Ed.Ciud | Elect Biol-Geom | Elect Prob-Part | Leng | Elect Comp Quím | 2 |
| T. Fis-Quím | Artes/Rel/Mus | Elect Comp Quím | Orient. Voc | Elect Biol-Geom | 3 |
| T. Fis-Quím | Artes/Rel/Mus | Elect Comp Quím | Mate | Elect Biol-Geom | 4 |
| Mate | Inglés | Inglés | Elect Prob-Part | Filosofía | 5 |
| Mate | T.Mate | Cs.p la Ciud | Elect Prob-Part | Filosofía | 6 |
| Elect Biol-Geom | T.Mate | Cs.p la Ciud | Elect Prob-Part | 7 | |
| Elect Biol-Geom | Elect Prob-Part | Orient | Elect Comp Quím | 8 | |
| T. Ed.Fís | T. Ed.Fís | Leng | Elect Comp Quím | 9 |
2° Medio A
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Hist | Religión | Leng | Eje. Bio | Hist | 1 |
| Hist | Religión | Leng | Eje Bio | Hist | 2 |
| Leng | Eje Física | Mate | T.Hab Com | Tecn | 3 |
| Leng | Eje Física | Mate | Orientac | Tecn | 4 |
| Mate | Ed. Fís | Mate | Inglés | Leng | 5 |
| Mate | Ed.Fís | Eje Quím | T.Eje Quím | Mate | 6 |
| Inglés | Leng | Eje Quím | T.Eje Física | 7 | |
| T.Ed Finac | Mate | Inglés | Artes-Mus | 8 | |
| T.Eje Biol | T.Mate | Inglés | Artes-Mus | 9 |
2° Medio B
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Mate | Leng | Hist | Eje Física | T.Eje Biol | 1 |
| Mate | Leng | Hist | Eje Física | Leng | 2 |
| Hist | Religión | Eje. Bio | T.Hab Com | Mate | 3 |
| Hist | Religión | Eje Bio | T.Eje Quím | Mate | 4 |
| Leng | Ed. Fís | Orientc | Mate | Tecn | 5 |
| Leng | Ed. Fís | Inglés | Mate | Tecn | 6 |
| T. Ed.Finac | Eje Quím | Inglés | Leng | 7 | |
| Inglés | Eje Quím | Mate | Artes-Mus | 8 | |
| Inglés | T.Eje Física | T. Mate | Artes-Mus | 9 |
1° Medio A
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Inglés | Mate | Mate | Hist | Mate | 1 |
| Inglés | Mate | Mate | Hist | Mate | 2 |
| Leng | Eje Quím | Leng | Inglés | Eje Fís | 3 |
| Leng | Eje Quím | Leng | Inglés | Eje Fís | 4 |
| Eje. Bio | Religión | T.Eje Biol | T.Hab Com | Leng | 5 |
| Eje Bio | Religión | Tecn | Ed. Fís | Leng | 6 |
| Orientac | T. Ed.Finac | Tecn | Ed. Fís | 7 | |
| Hist | Artes-Mus | T.Eje Quím | Mate | 8 | |
| Hist | Artes-Mus | T.Eje Fís | T.Mate | 9 |
1° Medio B
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Eje. Bio | Eje Fís | Leng | Mate | Eje Quím | 1 |
| Eje Bio | .Eje Fís | Leng | Mate | Eje Quím | 2 |
| Tecn | Mate | Inglés | Ed. Fís | Leng | 3 |
| Tecn | Mate | Inglés | Ed. Fís | Leng | 4 |
| Inglés | Religión | T. Ed.Finac | T.Eje Fís | T.Eje Biol | 5 |
| Inglés | Religión | Mate | Leng | T.Hab Com | 6 |
| Leng | Orientac | Mate | T.Eje Quím | 7 | |
| Mate | Artes-Mus | Hist | Hist | 8 | |
| T.Mate | Artes-Mus | Hist | Hist | 9 |
8° Básico A
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Cs.Nat | Mate | Ed. Fís | Leng | Artes | 1 |
| Cs.Nat | Mate | Ed. Fís | Leng | Artes | 2 |
| Leng | Mate | Inglés | T.Mate | Hist | 3 |
| Leng | Inglés | Inglés | T.Mate | Hist | 4 |
| Hist | Cs.Nat | Mate | Mus | Leng | 5 |
| Hist | Cs.Nat | Mate | T.Fís | Leng | 6 |
| Tecn | Religión | T.Hab Com | Orientac | 7 | |
| Mate | Religión | T. Quím | T.Hab Com | 8 | |
| 9 |
8° Básico B
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Mate | Leng | Cs.Nat | Hist | Inglés | 1 |
| Mate | Leng | Cs.Nat | Hist | Inglés | 2 |
| Cs.Nat | Hist | Mate | Tecn | Inglés | 3 |
| Cs.Nat | Hist | Mate | Leng | Orientac | 4 |
| Leng | Artes | T.Fís | Leng | Mate | 5 |
| Leng | Artes | Ed. Fís | Mus | Mate | 6 |
| T. Quím | Religión | Ed. Fís | T.Mate | 7 | |
| T.Hab Com | Religión | T.Hab Com | T.Mate | 8 | |
| 9 |
7° Básico A
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Religión | Hist | Artes | Ed. Fís | Leng | 1 |
| Religión | Hist | Artes | Ed. Fís | Cs.Nat | 2 |
| Inglés | Orientac | Hist | T.Hab Com | T. Mate | 3 |
| Inglés | Leng | Hist | Leng | Inglés | 4 |
| Mate | Mate | Leng | Mate | T. Quím | 5 |
| Mate | Mate | Leng | Mate | T.Fís | 6 |
| T.Mate | Cs.Nat | Leng | Mus | 7 | |
| Tecn | Cs.Nat | T.Hab Com | Cs.Nat | 8 | |
| 9 |
7° Básico B
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Religión | Ed. Fís | Inglés | Mate | Mate | 1 |
| Religión | Ed. Fís | Inglés | Mus | Mate | 2 |
| Mate | Inglés | T.Hab Com | Hist | Leng | 3 |
| Mate | Leng | T.Hab Com | Hist | Leng | 4 |
| T.Fís | Leng | Hist | Orientación | Cs.Nat | 5 |
| T. Quím | Cs.Nat | Hist | Artes | Cs.Nat | 6 |
| Leng | Tecn | Mate | Artes | 7 | |
| Leng | T.Mate | T.Mate | Cs.Nat | 8 | |
| 9 |
6° Básico A
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Leng | Hist | Mate | Inglés | Leng | 1 |
| Leng | Hist | Mate | Mate | Inglés | 2 |
| Religión | Orientac | Artes | Mate | Cs.Nat | 3 |
| Religión | Mate | Artes | Mate | Cs.Nat | 4 |
| Cs.Nat | T.Mate | T.Hab Com | Leng | Ed. Fís | 5 |
| Cs.Nat | T.Mate | Inglés | Hist | Ed. Fís | 6 |
| Inglés | Leng | Mus | Hist | 7 | |
| Inglés | Leng | Tecn | T. Manej Emoc | 8 | |
| 9 |
5° Básico
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Ed. Fís | Mate | Leng | Artes | Cs.Nat | 1 |
| Ed. Fís | Mate | Leng | Artes | Cs.Nat | 2 |
| Religión | Hist | Mate | Leng | Leng | 3 |
| Religión | Hist | Mate | Leng | Leng | 4 |
| Tecn | Mus | T. Manej Emoc | Mate | Inglés | 5 |
| Mate | Inglés | T.Hab Com | Cs.Nat | Inglés | 6 |
| T.Mate | Inglés | Hist | Cs.Nat | 7 | |
| T.Mate | Inglés | Hist | Orientac | 8 | |
| 9 |
4° Básico
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Artes | Leng | Mate | Mate | Ed. Fís | 1 |
| Artes | Leng | Mate | Mate | Ed. Fís | 2 |
| Ed. Fís | Leng | Mus | T.Mate | T. Mate | 3 |
| Ed. Fís | Leng | Mus | Leng | T. Mate | 4 |
| Religión | Hist | Tecnol | Leng | T. Manej Emoc | 5 |
| Religión | Hist | Cs.Nat | Inglés | Cs.Nat | 6 |
| Leng | Hist | Cs.Nat | Inglés | 7 | |
| Leng | T.Mate | Orientac | T.Hab Com | 8 | |
| 9 |
3° Básico
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Orient | Inglés | Leng | Leng | T. Mate | 1 |
| Mate | Inglés | Leng | Leng | T. Mate | 2 |
| Mate | Mate | Leng | Leng | Leng | 3 |
| Mate | Ed. Fís | Ed. Fís | Mus | Leng | 4 |
| Religión | Hist | Ed. Fís | Ed. Fís | Hist | 5 |
| Religión | Hist | Mus | Cs.Nat | Cs.Nat | 6 |
| Artes | T.Hab Com | Mate | Cs.Nat | 7 | |
| Artes | T. Manej Emoc | Tec | Mate | 8 | |
| 9 |
2° Básico
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Matemática | Historia |
| Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Matemática | Historia |
| Matemática | Ed. Física | Lenguaje | Lenguaje | Ed. Física |
| Matemática | Tecnología | Lenguaje | Lenguaje | Ed. Física |
| Ed. Física | Matemática | T. Manejo de las emociones | T. Habilidades comunicativas | Inglés |
| Orientación | Matemática | Cs. Naturales | Historia | Inglés |
| Religión | Cs. Naturales | Arte | Música | |
| Religión | Cs. Naturales | Arte | Música |
1° Básico
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
| Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Tecnología | 1 |
| Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | * T. de H.C. | 2 |
| Matemática | Matemáticas | Ed. Física | Matemáticas | T. Inglés | 3 |
| Matemática | Matemáticas | Historia | Matemáticas | T. Inglés | 4 |
| Historia | Matemáticas | Historia | Orientación | Artes | 5 |
| Ed. Física | Cs. Naturales | Matemáticas | T. Emociones | Artes | 6 |
| Religión | Ed. Física | Cs. Naturales | Música | 7 | |
| Religión | Ed. Física | Cs. Naturales | Música | 8 | |
| ___________ | 9 |
Pre Kinder
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:30 – 9:00 | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo |
| 9:00 – 9:45 | Lenguaje verbal | Lenguaje verbal | Lenguaje verbal | 9:15 a 10Exploración del entorno natural | Pensamiento Matemático |
| 9:45 – 10:00 | Colación | Colación | Colación | 10 a 10:15 Colación | Colación |
| 10:00 – 10:20 | Recreo | Recreo | Recreo | 10:15 a 10:30Recreo | Recreo |
| 10:20 – 10:30 | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo |
| 10:30 – 11:15 | Pensamiento Matemático | 10:30 a 11Recreo/aseo | Pensamiento Matemático | 10:30 a 11Apresto | Comprensión del entorno sociocultural |
| 11:15 – 12:00 | Recreo/aseo | 11 a 11:45Taller de Inglés | Recreo/ aseo | 11 a 11:45Taller de Inglés | Aseo |
| 12:00 – 12:45 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Taller de Corporalidad y movimiento |
| 12:45 -13:00 | Higiene dental | Higiene dental | Higiene dental | Higiene dental | Despedida y salida |
| 13:00 – 13:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
| 13:30 – 13:45 | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | |
| 13:45 – 14:15 | Apresto | Lenguaje Artístico | Apresto | Apresto | |
| 14:15 – 14:30 | Colación | Colación | Colación | Colación | |
| 14:30 -15:15 | Taller de Arte y cultura entretenida | Taller de Corporalidad y movimiento | Taller de Arte y cultura entretenida | Taller de Corporalidad y movimiento | |
| 15:15 – 15:30 | Despedida | Despedida | Despedida | Despedida |
Kínder
| N° Horas | horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 1 | 08:30- 9:00 | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo | Saludo/ Aseo |
| 2 | 09:00- 09:45 | Lenguaje Oral | Pensamiento matemático | Lenguaje Oral | 9.15-10.45Inglés | Lenguaje oral |
| 3 | 09:45- 10:00 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación |
| 4 | 10:00- 10:30 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo |
| 5 | 10:30- 11:15 | Pensamiento matemático | Exploración del entorno | Lenguaje Artístico | Pensamiento matemático | Comprensión del entorno |
| 6 | 11:15 12:00 | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | colación |
| 7 | 12:00- 12:45 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Recreo |
| 8 | 12:45- 13:00 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Taller de corporalidad y movimiento |
| 9 | 13:00- 13:30 | Habitos higienicos | Habitos higienicos | Habitos higienicos | Habitos higienicos | Despedida |
| 9 | 13:30- 14:15 | Motricidad fina/ juegos de mesa | Motricidad fina/ juegos de mesa | Motricidad fina/ juegos de mesa | Motricidad fina/ juegos de mesa | |
| 10 | 14:15- 15:00 | Taller de arte y cultura entretenida | Taller de corporalidad y movimiento | Taller de arte y cultura entretenida | Taller de corporalidad y movimiento | |
| 12 | 15:00- 15:15 | Colación/ Aseo | Colación/ Aseo | Colación/ Aseo | Colación/ Aseo | |
| 13 | 15:15- 15:30 | Despedida | Despedida | Despedida | Despedida |
Horario Kinder 2026
