Códigos nueva plataforma
disponible desde este lunes 25 de mayo
| CURSO | ASIGNATURA | CÓDIGO |
| Pre kinder | Lenguaje y comunicación | tvriykh |
| Pre kinder | Pensamiento Matematico | syorho3 |
| Pre Kinder | Ciencias | ondekve |
| Pre Kinder | Libreta de comunicaciones | sgma4pf |
| Pre Kinder | Taller de inglés | e5pil77 |
| kinder | Lenguaje | 33rbzj6 |
| kinder | comunicaciones | 3m4difd |
| kinder | Matemáticas | c3diexx |
| kinder | Ciencias | 4ydoeiy |
| kinder | Taller de refuerzo | ngfhs4w |
| Kinder | Taller de inglés | f5qjjug |
| 1° BÁSICO | Lenguaje | qvvby6o |
| 1° BÁSICO | Taller de inglés | uhx3cnj |
| 1° Y 2° básico | Religión | 5hnq5jc |
| 1° BÁSICO | Matemática | sa2kfp5 |
| 1° BÁSICO | Historia | ecpek4x |
| 1° BÁSICO | Ciencias Naturales | bzqrpgv |
| 1° BÁSICO | Educación Física y Salud | yqpdivx |
| 1° BÁSICO | Artes | qxv55b6 |
| 1° BÁSICO | Música | w26yxfl |
| 1° BÁSICO | Tecnología | f4lxm5l |
| 2° BÁSICO | Taller de inglés | kxlhhmc |
| 2° BÁSICO | Lenguaje | 6qnteen |
| 2° BÁSICO | Matemática | ordwphc |
| 2° BÁSICO | Educación Física y Salud | 7j7fvgi |
| 2° BÁSICO | Historia | dnqe2gr |
| 2° BÁSICO | Ciencias | klmo6nc |
| 2° BÁSICO | Artes visuales | rbkm5ks |
| 2° BÁSICO | música | e54yygc |
| 2° BÁSICO | libreta de comunicaciones | utarsaa |
| 2° BÁSICO | tecnología | qa7q6bm |
| 3° BÁSICO | Lenguaje y Comunicación | rq7v5bg |
| 3° BÁSICO | Educación Física y Salud | loahzeo |
| 3° BÁSICO | Historia | lviudol |
| 3° BÁSICO | Ciencias | bhylidf |
| 3° BÁSICO | Artes | fmjxzuh |
| 3° BÁSICO | Religión | er2p4ph |
| 3° BÁSICO | Matemática | st3e6pz |
| 3° BÁSICO | Música | qypud36 |
| 3° BÁSICO | Taller de inglés | refxlrq |
| 4° BÁSICO | Religión | er2p4ph |
| 4° BÁSICO | Taller de inglés | 4caa57l |
| 4° BÁSICO | Educación Física y Salud | jey6zhy |
| 4° BÁSICO | Lenguaje y Comunicación | ra7hpe2 |
| 4° BÁSICO | Música | rlbd7yr |
| 4° BÁSICO | Tecnología | 7qq4ehe |
| 4° BÁSICO | Historia y Ciencias Sociales | jwazc6l |
| 4° BÁSICO | Ciencias Naturales | nqm7vlu |
| 4° BÁSICO | Matemática | el63ef7 |
| 4° MEDIO A | Artes Visuales | 7ex4yd2 |
| 5° BÁSICO A | Lenguaje y Comunicación | fv2w5d7 |
| 5° BÁSICO B | Lenguaje y Comunicación | yxxrizw |
| 5° BÁSICO A | Matemática | qfbwazb |
| 5° BÁSICO B | Matemática | ra2ms2s |
| 5° BÁSICO A y B | Tecnología | g2pdsds |
| 5° BÁSICO A Y B | Religión | pr27h2i |
| 5° BÁSICO A Y B | Artes Visuales | v4mjqck |
| 5°básico A | Educación Física y Salud | t7acke3 |
| 5°básico B | Educación Física y Salud | bmyoa45 |
| 5° BÁSICO A | Música | qi3b5kz |
| 5° BÁSICO B | Música | rwi3b6e |
| 5° BASICO A | Ciencias Naturales | riuwy6u |
| 5° BASICO B | Ciencias Naturales | zvk3pqv |
| 5° BÁSICO A Y B | ingles | nia7mth |
| 5° BÁSICO B | comunicaciones | vzx2hiq |
| 5° BÁSICO A | Historia y Ciencias Sociales | vga6fx6 |
| 5° BÁSICO B | Historia y Ciencias Sociales | x4nd5ui |
| 6° BÁSICO A | Lenguaje y comunicación | u7dhdmb |
| 6° BÁSICO A Y B | Religión | x6agx75 |
| 6° BÁSICO A Y B | Educación Física y Salud | jyes4ik |
| 6° BÁSICO B | Lenguaje y comunicación | u7dhdmb |
| 6° BÁSICO A | Historia y Ciencias Sociales | spxok4w |
| 6° BÁSICO B | Historia y Ciencias Sociales | a7kejp4 |
| 6° BÁSICO A | MATEMÁTICA | juzofff |
| 6° BASICO A | Ciencias Naturales | rpmanl3 |
| 6° BASICO B | Ciencias naturales | 6kei6za |
| 6° BÁSICO A Y B | Inglés | 7z3u7km |
| 6° BÁSICO A | Música | xpdvkth |
| 6° BÁSICO B | Matemática | dw2gw7r |
| 6° BÁSICO A y B | Tecnología | eqqn5qu |
| 6° BÁSICO A y B | Artes Visuales | uhj6dmn |
| 6° BÁSICO B | Música | cto4you |
| 7° BÁSICO | Historia y Ciencias Sociales | bv2ij52 |
| 7° BÁSICO | Ciencias naturales | qxythyz |
| 7° BÁSICO | Música | cigkjx2 |
| 7° BÁSICO | Religión | phsjo6k |
| 7° BÁSICO | Tecnología | 6cvva7e |
| 7°básico | Educación Física y Salud | co34hth |
| 7° BÁSICO | Inglés | rtba32m |
| 7° BÁSICO | Artes Visuales | jwcvw4d |
| 7° BÁSICO | MATEMÁTICA | y44e3i3 |
| 7° BÁSICO | Lengua y literatura | rdapcsv |
| 8° BÁSICO | Lengua y literatura | 4c6cbg6 |
| 8° BÁSICO | Ciencias Naturales | xvqraps |
| 8° BÁSICO | Inglés | svddfud |
| 8° BÁSICO | Música | yqzdert |
| 8° BÁSICO | Tecnología | pdblwvr |
| 8°básico | Educación Física y Salud | b5dm5cs |
| 8° BÁSICO | Artes Visuales | jdvszm4 |
| 8° BÁSICO | Religión | phsjo6k |
| 8° BÁSICO | Historia, Geografía y Cs. Sociales | obwojjx |
| 8° BÁSICO | MATEMÁTICA | no3v6k6 |
| 1° MEDIO A | Lengua y literatura | cxwejzw |
| 1° MEDIO A | Música | cnrpdab |
| 1° MEDIO A | Ciencias Naturales: Química | 5kgyd7j |
| 1° MEDIO A | Tecnología | gqcwmnb |
| 1° MEDIO A | Artes Visuales | 6jl7off |
| 1° MEDIO A | Inglés | e7vdm4q |
| 1° MEDIO A | Religión | 7nomm54 |
| 1° MEDIO A | Educación Física y Salud | xinwgfy |
| 1° MEDIO A | Ciencias Naturales: Física | mtlqzof |
| 1° MEDIO A | Biología | 2j7sbtr |
| 1° MEDIO A | Historia, Geografía y Cs. Sociales | hfi4kqd |
| 1° MEDIO A | MATEMÁTICA | 62f42um |
| 2° MEDIO | Religión | 7nomm54 |
| 2° MEDIO A Y B | Lengua y Literatura | kbhjgcd |
| 2° MEDIO | Educación Física y Salud | anrchot |
| 2° MEDIO A | Ciencias Naturales: Física | pr3bihc |
| 2° MEDIO A Y B | Inglés | ra4znqu |
| 2° MEDIO B | Ciencias Naturales: Física | omsqdgt |
| 2° Medio A-B | Música | na4ugo5 |
| II° Medio A y B | Tecnología | hmhivcj |
| II° Medio A y B | Artes Visuales | iznmjla |
| 2° Medio A | Biología | dvsics7 |
| 2° MEDIO A | Matemática 2 medio A | p7gtjam |
| 2° MEDIO B | Educación Física y Salud | 6nmcz64 |
| 2° MEDIO B | Biología | hr2jxvj |
| 2 MEDIO A | Química | kgi4733 |
| 2 MEDIO B | Química | 5xx6lh5 |
| 2° MEDIO | Historia, Geografía y Cs. Sociales | kjhhfmo |
| 2°Medio B | MATEMÁTICA | bambos3 |
| 3° MEDIO A | Tecnología | 2qzbxov |
| 3° MEDIO A | Artes Visuales | zpefrmh |
| 3° MEDIO A | Matemática 3 medio | quc42xf |
| 3 medio electivo | Geometría 3D | hm7qlll |
| 3 medio electivo | Probabilidad y Estadística | u2oxqkb |
| 3° MEDIO A | Ciencias para la ciudadanía | lv4j5dq |
| 3° Medio Común | Lengua y Literatura | ju6wx3s |
| 3° Medio Electivo | Participación y Argumentación en Democracia | uogb653 |
| 3° MEDIO A | Química Profesora Edith | 7mywhmy |
| 3° MEDIO A | Educación Física y Salud | awnh7j4 |
| 3° MEDIO A | Inglés | zpvkx6j |
| 3° MEDIO A | Taller Física | mecrovt |
| 3° MEDIO A | Electivo-Biología molecular y celular | ghjybso |
| 3° MEDIO A | Química Electivo | r42dqqs |
| 3°MEDIO A | PSICOLOGIA Y FILOSOFIA | vdm26iu |
| 3°MEDIO A | TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL | letaq2k |
| 3° MEDIO A | Educación Ciudadana | e7whr6c |
| 3° medio | Religión | ywgnkur |
| 3° MEDIO A | Religión | ywgnkur |
| 3° MEDIO A | Comprensión Histórica del Presente | e4bhnqm |
| 4° MEDIO A Y B | Artes Visuales | 5fvjrdp |
| 4° Medio | Música | goar5aw |
| 4° Medio A | Biología | nvvo5ii |
| 4° Medio B | Biología | wji5mjb |
| 4° Medio A/B | Electivo-Célula y genoma | ytji2nu |
| 4° MEDIO A | Química Común | c4snz4f |
| 4° MEDIO ELECTIVO | Química Electivo | flelkit |
| 4° MEDIO | Historia, Geografía y Cs. Sociales | ch57bh7 |
| 4° MEDIO | Electivo de Historia | dtlfgli |
| 4° MEDIO COMUN | Lenguaje y Comunicación | ib4hzi4 |
| 4° MEDIO ELECTIVO | Literatura e Identidad | 3ebmamd |
| 4° MEDIO | Inglés | mbvfqwx |
| 4° MEDIO ELECTIVO | Inglés | wruqaoy |
| 4° MEDIO B | Química | scljgdl |
| 4° MEDIO A | Taller Física | tyvm4my |
| 4° MEDIO B | Taller Física | zzbzj42 |
| 4° MEDIO ( A y B) | Matemática 4 medio (A y B) | nojiuvx |
| 4° MEDIO ELECTIVO | Matematica 4 Electivo | tragekx |
| 4°MEDIO A | FILOSOFIA | g76kt3w |
| 4°MEDIO B | FILOSOFIA | b4iyzzn |
| IV°medio A | Educación Física y Salud | 2h25y7h |
| IV°medio B | Educación Física y Salud | 6lzwgsg |
