HORARIO DE CLASES 2023

4° Medio A
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Lim-Lect | Rel-Art-Mus | Filoso | Econ-Biol | Lim-Lect | 1 |
Lim-Lect | Rel-Art-Mus | Filoso | Econ-Biol | Lim-Lect | 2 |
Geo-Cs. Sal | Cs.Ciud | Econ-Biol | Geo-Cs. Sal | Ed.Ciud | 3 |
Geo-Cs. Sal | Cs.Ciud | Econ-Biol | Geo-Cs. Sal | Ed.Ciud | 4 |
Leng | Mate | T. Mate | T.Fis | Geo-Cs. Sal | 5 |
Leng | Mate | T. Mate | T.Fis | Geo-Cs. Sal | 6 |
Orient Voc | Leng | Ed.Fis | Mate | 7 | |
Econ-Biol | Orient | Lim-Lect | Inglés | 8 | |
Econ-Biol | Ed. Fis | Lim-Lect | Inglés | 9 |
3° Medio A
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Cs.Ciud | Mate | Prob-Comp | T.Fis | Filoso | 1 |
Cs.Ciud | Mate | Prob-Comp | T.Fis | Filoso | 2 |
Inglés | Rel-Art-Mus | T.Mate | Geom-Quim | Part-Biol | 3 |
Inglés | Rel-Art-Mus | T.Mate | Geom-Quim | Part-Biol | 4 |
Ed.Ciud | Leng | Part-Biol | Prob-Comp | Geom-Quim | 5 |
Ed.Ciud | Leng | Part-Biol | Prob-Comp | Geom-Quim | 6 |
Mate | Orient | Leng | Orient Voc | 7 | |
Geom-Quim | Prob-Comp | Ed.Fís | Part-Biol | 8 | |
Geom-Quim | Prob-Comp | Ed.Fis | Part-Biol | 9 |
2° Medio
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Inglés | Relig | Leng | Mate | Hist | 1 |
Inglés | Relig | Leng | Mate | Hist | 2 |
Mate | Mate | Ed.Fís | Inglés | Mate | 3 |
Mate | Mate | Ed.Fis | Inglés | T. Mate | 4 |
Quim | Hist | Fis | Leng | Orient | 5 |
Quim | Hist | Fis | Leng | T.Leng | 6 |
T. Fis | T. Quim | T.Biol | T. Leng | 7 | |
Leng | Biol | Tec | Artes-Mús | 8 | |
Leng | Biol | Tec | Artes-Mús | 9 |
1° MEDIO A
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Mate | Leng | Hist | Ed.Fís | Hist | 1 |
Mate | Leng | Hist | Ed.Fis | Hist | 2 |
Leng | Relig | Mate | Leng | Mate | 3 |
Leng | Relig | Mate | Leng | T. Mate | 4 |
Inglés | Mate | Quim | Inglés | T. Leng | 5 |
Inglés | Mate | Quim | Inglés | T. Leng | 6 |
Orient | T.Biolog | T.Fis | T.Quim | 7 | |
Tec | Mus-Artes | Biol | Fis | 8 | |
Tec | Mus-Artes | Biol | Fis | 9 |
1° Medio B
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Hist | Ed.Fís | Mate | Inglés | Biol | 1 |
Hist | Ed.Fis | Mate | Inglés | Biol | 2 |
Leng | Relig | Leng | Quim | Leng | 3 |
Leng | Relig | Leng | Quim | Leng | 4 |
Mate | T.Biolog | Hist | Mate | Tec | 5 |
Mate | T.Fis | Hist | Mate | Tec | 6 |
T.Mate | Orient | T.Quim | Mate | 7 | |
Inglés | Mus-Artes | Fis | T.Leng | 8 | |
Inglés | Mus-Artes | Fis | T.Leng | 9 |
8° Básico A
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Artes | Cs. Nat | Ed. Fis | Tec | Leng | 1 |
Artes | Cs. Nat | Ed. Fis | Inglés | Leng | 2 |
Mate | Inglés | Leng | Hist | Mate | 3 |
Mate | Inglés | Leng | Hist | Mate | 4 |
T.Fis | Relig | Mate | Leng | Hist | 5 |
Cs. Nat | Relig | Mate | Leng | Hist | 6 |
Cs. Nat | Mus | Orient | T.Mate | 7 | |
T.Leng | T.Leng | T.Quim | T.Mate | 8 | |
9 |
8° Básico B
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Mate | Leng | Cs. Nat | Hist | Mate | 1 |
Mate | Leng | Cs. Nat | Hist | Mate | 2 |
Hist | Cs. Nat | Artes | Leng | Ed. Fis | 3 |
Hist | Cs. Nat | Artes | Leng | Ed. Fis | 4 |
T. Leng | Relig | Leng | Mate | Inglés | 5 |
T. Leng | Relig | Leng | Mate | Inglés | 6 |
Orient | Tec | T.Mate | Mus | 7 | |
Inglés | T.Fis | T.Mate | T.Quim | 8 |
7° A
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Ed. Fis | Cs. Nat | Leng | Inglés | Leng | 1 |
Ed. Fis | Cs. Nat | Leng | Tec | Leng | 2 |
Artes | Mate | T.Fis | Mate | Cs. Nat | 3 |
Artes | Mate | T.Mate | Mate | Cs. Nat | 4 |
Hist | Mus | Inglés | Leng | Mate | 5 |
Hist | T.Quim | Inglés | Leng | Mate | 6 |
Relig | Relig | Hist | T.Leng | 7 | |
T.Leng | T.Mate | Hist | Orient | 8 | |
9 |
7° B
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Leng | Mate | Mate | Leng | Cs. Nat | 1 |
Leng | Mate | Mate | Leng | Cs. Nat | 2 |
Cs. Nat | Hist | T.Mate | Artes | Tec | 3 |
Cs. Nat | Hist | T.Quim | Artes | Orient | 4 |
Mate | T.Fis | Leng | Hist | T Leng | 5 |
Mate | Mus | Leng | Hist | T Leng | 6 |
Relig | Relig | Inglés | Ed. Fis | 7 | |
T.Mate | Inglés | Inglés | Ed. Fis | 8 | |
9 |
6° A
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Leng | Inglés | Cs. Nat | Leng | Artes | 1 |
Leng | Inglés | Cs. Nat | Leng | Artes | 2 |
Mate | Cs. Nat | Hist | Mate | T. Inglés | 3 |
Mate | Cs. Nat | Hist | Mate | T. Inglés | 4 |
Relig | Hist | Mate | Tec | T. Mate | 5 |
Relig | Hist | Mate | Mus | T. Mate | 6 |
Ed. Fis | Leng | T. Leng | Inglés | 7 | |
Ed. Fis | Leng | T. Leng | Orient | 8 | |
9 |
6° B
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Hist | Cs. Nat | Leng | Mate | Mate | 1 |
Hist | Cs. Nat | Leng | Mate | Mate | 2 |
Ed. Fis | Inglés | T. Inglés | Leng | T.Leng | 3 |
Ed. Fis | Inglés | T. Inglés | Leng | T.Leng | 4 |
Relig | Leng | Artes | Mus | Cs. Nat | 5 |
Relig | Leng | Artes | Tec | Cs. Nat | 6 |
Inglés | Mate | T.Mate | Hist | 7 | |
Orient | Mate | T. Mate | Hist | 8 | |
9 |
5° Básico
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Mate | Hist | Cs. Nat | Leng | Orient | 1 |
Mate | Hist | Cs. Nat | Leng | Mate | 2 |
Relig | Leng | Mate | Leng | Leng | 3 |
Relig | Mate | Mate | Mus | Leng | 4 |
Artes | Tec | Inglés | Cs. Nat | T. Inglés | 5 |
Artes | Inglés | Inglés | Cs. Nat | T. Inglés | 6 |
Hist | Ed. Fis | T. Leng | T. Mate | 7 | |
Hist | Ed. Fis | T. Leng | T. Mate | 8 | |
9 |
4° Básico
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
T.Inglés | Mate | Leng | Mus | Ed. Fis | 1 |
T. Inglés | Mate | Leng | Mus | Ed. Fis | 2 |
Relig | Tec | Cs. Nat | Ed. Fis | Hist | 3 |
Relig | Leng | Cs. Nat | Ed. Fis | Orient | 4 |
Leng | Leng | Mate | Mate | Leng | 5 |
Leng | Cs. Nat | Mate | Mate | Leng | 6 |
T. Mate | Hist | Artes | T. Leng | 7 | |
T. Mate | Hist | Artes | T. Leng | 8 | |
9 |
3° Básico
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Leng | Leng | Mate | Mate | Tec | 1 |
Leng | Leng | Mate | Mate | T Leng | 2 |
Relig | Ed. Fis | Cs. Nat | Mus | Hist | 3 |
Relig | Ed. Fis | Cs. Nat | Leng | Hist | 4 |
Ed. Fis | Mate | Leng | Leng | T. Mate | 5 |
Ed. Fis | Mate | Leng | T. Leng | T. Mate | 6 |
Orient | Artes | Cs. Nat | T. Inglés | 7 | |
Mus | Artes | Hist | T. Inglés | 8 | |
9 |
2° Básico
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Religión | Matemática | T. Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | 1 |
Religión | Matemática | Orient/Inglés | Lenguaje | Lenguaje | 2 |
Música | Historia | Matemática | T. Matemática | Matemática | 3 |
Música | Historia | Matemática | T. Matemática | Matemática | 4 |
Lenguaje | Lenguaje | Ed. Física | Ed. Física | Cs. Naturales | 5 |
Lenguaje | Lenguaje | Ed. Física | Ed. Física | Historia | 6 |
Cs. Naturales | T. Lenguaje | T. Inglés | Arte | 7 | |
Cs. Naturales | Tecnología | T. Inglés | Arte | 8 |
1° Básico
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hora |
Religión | T. Inglés | Tecnología | Lenguaje | Matemáticas | 1 |
Religión | T. Inglés | Inglés/Orient. | Lenguaje | Matemáticas | 2 |
Matemáticas | Matemáticas | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje | 3 |
Matemáticas | Matemáticas | Lenguaje | Matemáticas | Lenguaje | 4 |
Lenguaje | Cs. Naturales | Historia | T. Lenguaje | Ed. Física | 5 |
Lenguaje | Ed. Física | Historia | T. Lenguaje | Ed. Física | 6 |
Cs Nat. | Ed. Física | Música | Artes | 7 | |
Cs Nat. | Historia | Música | Artes | 8 | |
9 |
Kínder
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Horas |
Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | Llegada, saludo y aseo | 8:30 – 9:00 |
Lenguaje verbal | Pensamiento Matemático | Lenguaje verbal | Lenguaje verbal | Pensamiento Matemático | 9:00 – 9:45 |
Colación | Colación | Colación | Colación | Colación | 9:45 – 10:00 |
Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | 10:00 – 10:20 |
Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | 10:20 – 10:30 |
Pensamiento Matemático | Corporalidad y movimiento | Comprensión del entorno sociocultural | 10:15 a 11:45 Taller de Inglés | Lenguaje Artístico | 10:30 – 11:15 |
Recreo/aseo | Recreo/aseo | Recreo/ aseo | Taller Inglés | Aseo | 11:15 – 12:00 |
Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Exploración del entorno natural | 12:00 – 12:45 |
Higiene dental | Higiene dental | Higiene dental | Higiene dental | Despedida y salida | 12:45 -13:00 |
Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | 13:00 – 13:30 | |
Aseo | Aseo | Aseo | Aseo | 13:30 – 13:45 | |
Taller de matemáticas | Apresto | Motricidad fina | Apresto | 13:45 – 14:15 | |
Colación | Colación | Colación | Colación | 14:15 – 14:30 | |
Taller de lenguaje | Taller de Ingles /Taller matemáticas | Taller de matemáticas | Taller de lenguaje | 14:30 -15:15 | |
Despedida | Despedida | Despedida | Despedida | 15:15 – 15:30 |
Pre Kinder
N° Horas | horas | Actividad |
1 | 08:30- 9:00 | Saludo/ Aseo |
2 | 09:00- 09:45 | Actividad 1 |
3 | 09:45- 10:00 | Colación |
4 | 10:00- 10:30 | Recreo |
5 | 10:30- 11:15 | Actividad 2 |
6 | 11:15 12:00 | Recreo |
7 | 12:00- 12:45 | Almuerzo |
8 | 12:45- 13:30 | Actividad 3 |
9 | 13:30- 14:00 | Recreo |
10 | 14:00- 14:15 | Aseo |
11 | 14:15- 15:00 | Actividad 4 |
12 | 15:00- 15:15 | Colación |
13 | 15:15- 15:30 | Aseo/motricidad |